| ابعاد | 8.1×76.1×164.2 میلیمتر |
|---|---|
| وزن | 205 گرم |
| توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| ویژگیهای خاص | فبلت, مجهز به حسگر اثرانگشت, مناسب بازی, مناسب عکاسی |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| زمان معرفی | 28 فوریه 2022 |
| مدل | Poco X4 Pro 5G 2201116PG |
| شناسه کالا | |
| دسته بندی | میانرده |
| تراشه | Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G Chipset |
| پردازنده مرکزی | 2x Kryo 660 Gold + 6x Kryo 660 Silver |
| فرکانس پردازنده مرکزی | 1.7 – 2.2 گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 619 GPU |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| مقدار RAM | هشت گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
| استاندارد کارت حافظه | UFS 2.2 |
| فناوری صفحه نمایش | Super AMOLED |
| بازه اندازه صفحه نمایش | 6.0 تا 8.0 اینچ |
| اندازه | 6.67 اینچ |
| رزولوشن صفحه نمایش | 1080×2400 |
| تراکم پیکسلی | 395 پیکسل بر اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 86 |
| نسبت تصویر | 20:9 |
| نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Corning Gorilla Glass 5 |
| سایر قابلیتها | نرخ بروزرسانی 120 هرتز حداکثر روشنایی 1200 نیت (شمع در متر مربع) پشتیبانی از HDR10 |
| شبکههای ارتباطی | 2G, 3G, 4G, 5G |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت |
| شبکه 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| شبکه 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 40, 41 |
| شبکه 5G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 77, 78 |
| شبکههای مخابراتی و ارتباطی قابل پشتیبانی | Infrared, Wi-Fi, بلوتوث |
| موقعیت نما ( GPS ) | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS |
| نوع Wi-Fi (ورژن) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| بلوتوث | A2DP, LE |
| نسخه بلوتوث | 5.1 |
| درگاههای ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
| دوربینهای پشت گوشی | 3 ماژول دوربین |
| رزولوشن عکس | 108 مگاپیکسل |
| فناوری فوکوس | AutoFocus |
| فلش | LED |
| قابلیتهای دوربین | |
| فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
| دوربین سلفی | یک دوربین در قسمت جلویی | حسگر با رزولوشن 16 مگاپیکسل از نوع عریض (wide) و دریچه دیافراگم f/2.5 فیلمبرداری: رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | Android 11 |
| حسگرها | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted), ژیروسکوپ (Gyro), شتابسنج (Accelerometer), قطبنما (Compass), مجاورت (Proximity) |
| مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 5000 میلیآمپرساعت قابلیت شارژ سریع با توان 67 وات پشتیبانی از تکنولوژی شارژ سریع Quick Charge 3+ توانایی شارژ صفر تا صد درصدی در مدت زمان 41 دقیقه |
گوشی موبایل شیائومی مدل Poco X4 Pro 5G 2201116PG دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت
- فناوری صفحه نمایش: Super AMOLED
- رزولوشن عکس: 108 مگاپیکسل
- نسخه سیستم عامل: Android 11
- اندازه: 6.67
شناسه محصول: dkp-8123707
دسته: گوشی موبایل, موبایل, وبزینر
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “گوشی موبایل شیائومی مدل Poco X4 Pro 5G 2201116PG دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت” لغو پاسخ
محصولات مرتبط
جوراب و ساق زنانه
جوراب شلواری زنانه
جوراب شلواری زنانه
جوراب شلواری زنانه
جوراب شلواری زنانه
جوراب شلواری زنانه
جوراب شلواری زنانه
تخفیف!
جوراب شلواری زنانه












نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.