| توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
|---|---|
| ساختار بدنه | قاب جلو و پشت از جنس شیشه (محافظ Gorilla Glass 5) / فریم از جنس آلومینیوم |
| ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت, مقاوم در برابر آب, مناسب بازی, مناسب عکاسی, مناسب عکاسی سلفی |
| ویژگیهای کلیدی | صفحهنمایش با نرخ بروزرسانی 120 هرتز / صفحهنمایش با حداکثر روشنایی 1450 نیت (nits) |
| پردازنده مرکزی | 1x Cortex-X2 + 3x Cortex-A710 + 4x Cortex-A510 |
| بازه اندازه صفحه نمایش | 6.0 تا 8.0 اینچ |
| سایر قابلیتها | رابط کاربری One UI 5.1 |
| شبکههای ارتباطی | 2G, 3G, 4G, 5G |
| موقعیت نما ( GPS ) | BDS, GALILEO, GLONASS, GPS |
| نوع Wi-Fi (ورژن) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct |
| بلوتوث | A2DP, LE |
| درگاههای ارتباطی | USB Type-C |
| دوربینهای پشت گوشی | 3 ماژول دوربین |
| رزولوشن عکس | 50 مگاپیکسل |
| قابلیتهای دوربین | |
| فیلمبرداری | |
| دوربین سلفی | دارای 1 حسگر دوربین | دوربین با رزولوشن 10 مگاپیکسل – حسگر از نوع عریض (Wide)، دریچهی دیافراگم f/2.4، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26mm) |
| بلندگو | استریو |
| مشخصات باتری | باتری لیتیوم- یون با ظرفیت 4500 میلیآمپرساعت |
| سایر توضیحات اقلام همراه | دارای کابل USB-C / فاقد آداپتور شارژر |
| نرخ بروزرسانی تصویر | 120 هرتز |
| مشخصات Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct |
| ابعاد | 8.2×76.5×158 میلیمتر |
| وزن | 209 گرم |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| زمان معرفی | 4 اکتبر 2023 |
| مدل | Galaxy S23 FE |
| دسته بندی | میانرده |
| تراشه | Exynos 2200 (4 nm), Exynos 2200 (4 nm) Chipset |
| فرکانس پردازنده مرکزی | 1.8 – 2.5 – 2.8 گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | Xclipse 920 GPU |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| مقدار RAM | 8 گیگابایت, هشت گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
| فناوری صفحه نمایش | Dynamic AMOLED 2X |
| اندازه | 6.4 اینچ |
| رزولوشن صفحه نمایش | 1080×2340, 1080×2340 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 403 پیکسل بر اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 83.2 |
| نسبت تصویر | 19.5:9 |
| نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Corning Gorilla Glass 5 |
| نسخه بلوتوث | 5.3 |
| فناوری فوکوس | PDAF |
| فلش | LED |
| خروجی صدا | USB Type-C |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | Android 13 |
| حسگرها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display), ژیروسکوپ (Gyro), شتابسنج (Accelerometer), قطبنما (Compass), مجاورت (Proximity) |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما, کابل USB Type-C |
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
| توضیحات بدنه | قاب جلو و پشت از جنس شیشه (محافظ Gorilla Glass 5) / فریم از جنس آلومینیوم |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| پردازنده | 1x Cortex-X2 + 3x Cortex-A710 + 4x Cortex-A510, هشت هستهای (یک هسته 2.8 گیگاهرتزی از نوع Cortex-X2 – سه هسته 2.5 گیگاهرتزی از نوع Cortex-A710 – چهار هسته 1.8 گیگاهرتزی از نوع Cortex-A510) |
| شبکههای مخابراتی | 2G, 3G, 4G, 5G |
| مشخصات بلوتوث | A2DP, LE, پشتیبانی از تکنولوژی A2DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری |
| تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | BDS, BDS(Beidou), GALILEO, GLONASS, GPS |
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | 3 ماژول دوربین |
| رزولوشن دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی | |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | |
| مشخصات دوربین سلفی | حسگر از نوع عریض (Wide)، دریچهی دیافراگم f/2.4، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26mm), دارای 1 حسگر دوربین | دوربین با رزولوشن 10 مگاپیکسل – حسگر از نوع عریض (Wide)، دریچهی دیافراگم f/2.4، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26mm) |
| اسپیکر | استریو |
| ظرفیت باتری | 4500 میلی آمپر ساعت |
| قابلیتهای شارژ | شارژ با سیم |
| نرخ بهروزرسانی تصویر | 120 هرتز |
| روشنایی صفحه نمایش | 1450 نیت |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type-C |
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
| نوع لنز دوربین دوم | تله فوتو |
| رزولوشن دوربین دوم | 8 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین دوم | دریچهی دیافراگم f/2.4، فاصله کانونی لنز 75 میلیمتر (Focal Length 75mm)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF، همراه با زوم اپتیکال 3 برابر (3x optical zoom) |
| نوع لنز دوربین سوم | فوق عریض |
| رزولوشن دوربین سوم | 12 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سوم | دریچهی دیافراگم f/2.2، زاویه دید لنز 123 درجه |
| رزولوشن فیلمبرداری | 8K |
| رزولوشن دوربین سلفی | 10 مگاپیکسل |
| نوع باتری | لیتیوم یونی |
| توان شارژ | 25 وات |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy S23 FE دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت – ویتنام
- فناوری صفحه نمایش: Dynamic AMOLED 2X
- نسخه سیستم عامل: Android 13
- رزولوشن دوربین اصلی: 50 مگاپیکسل
- اندازه: 6.4
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy S23 FE دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت – ویتنام” لغو پاسخ
محصولات مرتبط
جوراب شلواری زنانه
جوراب شلواری زنانه
جوراب شلواری زنانه
جوراب و ساق زنانه
جوراب شلواری زنانه
جوراب شلواری زنانه
جوراب و ساق زنانه
جوراب شلواری زنانه












نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.