| قابلیتهای مچبند و ساعت هوشمند | صفحه نمایش لمسی |
|---|---|
| درگاههای ارتباطی | Bluetooth |
| رزولوشن | صفحه نمایش |
| سازگاری با | اندروید نسخه 4.4 و یا بالاتر |
| ابعاد | 1.56 inch |
| رزولوشن صفحه نمایش | صفحه نمایش |
| نوع صفحه نمایش | AMOLED |
| حسگرها | ارتفاع سنج (Altimeter), سنجش اکسیژن خون (SPO2), شمارشگر ضربان قلب, گام شمار |
| قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر آب, مقاوم در برابر گرد و غبار, مقاوم در برابر نفوذ آب, مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار |
| اقلام همراه | شارژر دفترچه راهنما |
| نوع قفل بند | سگکی ساده |
| جنس بند | سیلیکون |
| فرم صفحه | بیضی |
| نوع کاربری | روزمره, ورزشی |
| سایر ویژگیها | ردیابی دادههای چرخه قاعدگی و…. توضیحات سایر امکانات در تصویر جعبه نوشته شده است. |
| ظرفیت باتری | 1000 میلی آمپر ساعت |
| شارژدهی باتری | 18 ساعت |
مچ بند هوشمند مدل Smart band m8
- نوع کاربری: ورزشی ، روزمره
- جنس بند: سیلیکون
- فرم صفحه: بیضی
شناسه محصول: dkp-12360514
دسته: ساعت و مچ بند هوشمند, کالای دیجیتال, مچ بند هوشمند












نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.