| قابلیتهای مچبند و ساعت هوشمند | صفحه نمایش لمسی |
|---|---|
| رزولوشن | صفحه نمایش |
| سازگاری با | Android 8.0/ iOS 12.0 و بالاتر |
| رزولوشن صفحه نمایش | 172×320 |
| نوع صفحه نمایش | TFT |
| اتصالات | Bluetooth |
| حسگرها | حجمسنج نوری (PPG), سنجش اکسیژن خون (SPO2), شتابسنج (Accelerometer), شمارنده ضربان قلب (Heart Rate) |
| قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر آب, مقاوم در برابر نفوذ آب |
| اقلام همراه | کابل شارژر / دفترچه راهنما |
| ابعاد | 42.81×25.42×9.99 میلیمتر |
| تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 247 پیکسل بر اینچ |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
| اندازه صفحه نمایش بر اساس اینچ | 1.47 اینچ |
| نوع قفل بند | پینبند |
| جنس بند | پلاستیک |
| فرم صفحه | مستطیل |
| نوع کاربری | رسمی, روزمره, ورزشی |
| سایر ویژگیها | |
| ظرفیت باتری | 210 میلی آمپر ساعت |
| شارژدهی باتری | تا 330 ساعت |
مچ بند هوشمند شیائومی مدل Mi Band 8 Active
- نوع کاربری: ورزشی ، رسمی ، روزمره
- جنس بند: پلاستیک
- فرم صفحه: مستطیل
شناسه محصول: dkp-13942242
دسته: ساعت و مچ بند هوشمند, کالای دیجیتال, مچ بند هوشمند
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مچ بند هوشمند شیائومی مدل Mi Band 8 Active” لغو پاسخ
محصولات مرتبط
کالای دیجیتال












نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.