| ساختار بدنه | بدنه و فریم تهیه شده از آلومینیوم |
|---|---|
| کابل همراه | USB Type-C |
| پردازنده مرکزی | Adreno 618 |
| بازه اندازه صفحه نمایش | بین 10 تا 13 اینچ |
| اندازه | 10.4 اینچ |
| شبکههای ارتباطی | بدون سیمکارت |
| نوع Wi-Fi (ورژن) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| بلوتوث | 5.0, A2DP, LE |
| درگاههای ارتباطی | Bluetooth, Wi-Fi |
| رابطها | USB Type-C |
| نسخه بلوتوث | 5.0 |
| رزولوشن دوربین | 8 مگاپیکسل |
| دوربین سلفی | امکان ثبت تصاویر 5 مگاپیکسلی |
| سایر توضیحات دوربین | قابلیت عکاسی HDR / دوربین پشت با قابلیت فیلمبرداری با کیفیت 10800p و با سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30fps) / دوربین سلفی با قابلیت فیلمبرداری با کیفیت 1080p و با سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30fps) |
| بلندگو | استریو |
| باتری | لیتیوم پلیمری با ظرفیت 7040 میلیآمپر |
| نوع تبلت | استاندارد |
| مدل | Galaxy Tab S6 Lite |
| زمان معرفی | 23 مه 2022 |
| ابعاد | 244.5×154.3×7 میلیمتر, 244.5×154.3×7 میلیمتر میلیمتر |
| وزن | 467 گرم |
| قابلیت پشتیبانی از سیم کارت | بدون پشتیبانی از سیم کارت |
| جنس بدنه تبلت | فلزی |
| توضیحات بدنه | قاب جلو از جنس شیشه، فریم از جنس آلومینیوم و قاب پشت از جنس آلومینیوم |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | Android 12 |
| توضیحات سیستم عامل | Android 12, One UI 4.0, One UI 6 |
| امکانات ویژه تبلت | پشتیبانی از قلم |
| کیبورد همراه | فاقد کیبورد |
| اندازه صفحه نمایش | 10.4 اینچ |
| فناوری صفحه نمایش | TFT |
| رزولوشن صفحه نمایش | 1200×1200, 2000×1200 پیکسل |
| نرخ بهروزرسانی تصویر | 60 هرتز |
| تراکم پیکسلی | 224 پیکسل بر اینچ |
| نسبت تصویر | 5:3 |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 81.6% |
| تراشه | Qualcomm SM7125 Snapdragon 720G (8 nm), Qualcomm SM7125 Snapdragon 720G (8 نانومتر) |
| پردازنده | Octa-core (با ۸ هسته، شامل 2 هستهی 2.3 گیگاهرتز Kryo 465 Gold و 6 هستهی 1.8 گیگاهرتز Kryo 465 Silver) |
| فرکانس پردازنده مرکزی | 1.8 – 2.3 گیگاهرتز, 1.8 و 2.3 گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 618 |
| مقدار رم | 4 گیگابایت |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | MicroSDHC |
| نوع کارت حافظه قابل نصب | microSDXC |
| شبکههای مخابراتی | بدون سیمکارت |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | Bluetooth, USB Type-C, Wi-Fi, جک 3.5 میلیمتری صدا, شیار کارت حافظه |
| پورت شارژ تبلت | USB Type-C |
| نسخه USB | USB Type-C |
| نسخهی بلوتوث | 5 |
| مشخصات Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, دو بانده, Wi-Fi Direct |
| فناوریهای مکانیابی | BDS, GALILEO, GLONASS, GPS |
| نوع دوربینهای اصلی | عریض (Wide) |
| تعداد دوربینهای پشت تبلت | 1 ماژول دوربین |
| رزولوشن دوربین اصلی | 8 مگاپیکسل |
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
| مشخصات دوربین اصلی | اندازه سنسور 1/4.0 اینچ و اندازه پیکسل ۱.۱۲ میکرومتر |
| رزولوشنهای فیلمبرداری | Full HD (1080p) |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | قابلیت فیلمبرداری با رزولوشن 1080 با سرعت حداکثر 30 فریم بر ثانیه (1080P@30fps) |
| رزولوشن دوربین سلفی | ۵ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی | اندازه سنسور 1/5.0 اینچ و اندازه پیکسل ۱.۱۲ میکرومتر |
| مشخصات فیلمبرداری دوربین سلفی | فیلمبرداری با رزولوشن 1080×1920 پیکسل با سرعت 30 فریم در ثانیه (1080p@30fps) |
| نوع باتری تبلت | لیتیوم پلیمری |
| ظرفیت باتری | 7040 میلیآمپر ساعت |
| توان شارژ | 15وات |
| اسپیکر | استریو |
| حسگرها | ژیروسکوپ (Gyro), شتابسنج (Accelerometer), مجاورت (Proximity) |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما, قلم |
تبلت سامسونگ مدل Galaxy Tab S6 Lite 2022 Wi-Fi ظرفیت 128 گیگابایت و رم چهار گیگابایت
- مقدار رم: 4 گیگابایت
- فناوری صفحه نمایش: TFT
- رزولوشن دوربین اصلی: 8 مگاپیکسل
- قابلیت پشتیبانی از سیم کارت: بدون پشتیبانی از سیم کارت
- نسخه سیستم عامل: Android 12
- نسخهی بلوتوث: 5
ویژگی بیشتر
شناسه محصول: dkp-13808663
دسته: تبلت, تبلت و کتابخوان, کالای دیجیتال












نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.