| ساختار بدنه | فریم آلومینیومی |
|---|---|
| کابل همراه | کابل USB |
| پردازنده مرکزی | Quad-core Cortex-A53 + Quad-core Cortex-A53 CPU |
| پردازنده گرافیکی | PowerVR GE8320 GPU |
| بازه اندازه صفحه نمایش | بین 8 تا 10 اینچ |
| اندازه | 8.7 |
| شبکههای ارتباطی | 2G, 3G, 4G |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| شبکه 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 28, 38, 40, 66 |
| نوع Wi-Fi (ورژن) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| بلوتوث | 5.0, A2DP, LE |
| درگاههای ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
| شبکههای مخابراتی و ارتباطی قابل پشتیبانی | 3G |
| رابطها | Bluetooth |
| رزولوشن دوربین | 8 مگاپیکسل |
| قابلیتهای دوربین | فوکوس خودکار (Auto Focus) |
| دوربین سلفی | دوربین سلفی با کیفیت 2 مگاپیکسل |
| باتری | 5100 میلیآمپر ساعت |
| کارکرد باتری | پشتیبانی از شارژر سریع با توان 15 وات |
| قابلیتهای تبلت | قابلیت مکالمه |
| سایر توضیحات | رابط کاربری One UI 3.1 |
| نوع تبلت | استاندارد |
| مدل | Galaxy Tab A7 Lite |
| زمان معرفی | ۲۷ می ۲۰۲۱ |
| ابعاد | 212.5×124.7×8 میلیمتر |
| وزن | 366 گرم |
| قابلیت پشتیبانی از سیم کارت | دارد – یک سیم کارت, یک سیم کارت |
| قطع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| جنس بدنه تبلت | فلزی |
| توضیحات بدنه | قسمت جلو از شیشه، فریم و پشت آلومینیومی |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | Android 10 |
| توضیحات سیستم عامل | رابط کاربری One UI 3.1 |
| کیبورد همراه | فاقد کیبورد |
| اندازه صفحه نمایش | 8.7 اینچ |
| فناوری صفحه نمایش | TFT |
| رزولوشن صفحه نمایش | 1340×800, 1340×800 پیکسل |
| نرخ بهروزرسانی تصویر | 60 هرتز |
| تراکم پیکسلی | 179 پیکسل بر اینچ |
| نسبت تصویر | 5:3 |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 81.1% |
| تراشه | Mediatek MT8768T Helio P22T (12 nm) Chipset, Mediatek MT8768T Helio P22T (12 نانومتری) |
| پردازنده | Octa-core (۸ هستهای، ۴ هسته ۲.۳ گیگاهرتز Cortex-A53 و ۴ هسته ۱.۸ گیگاهرتز Cortex-A53) |
| فرکانس پردازنده مرکزی | ۱.۸ – ۲.۳ گیگاهرتز, 2.3 , 1.8 گیگاهرتز |
| مقدار رم | 3 گیگابایت |
| حافظه داخلی | 32 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | MicroSDHC |
| شبکههای مخابراتی | 2G, 3G, 4G |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
| فناوریهای مکانیابی | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS |
| نسخهی بلوتوث | 5 |
| مشخصات Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| پورت شارژ تبلت | USB Type-C |
| نسخه بلوتوث | 5, 5.0 |
| تعداد دوربینهای پشت تبلت | 1 ماژول دوربین |
| رزولوشن دوربین اصلی | 8 مگاپیکسل |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | فیلمبرداری با رزولوشن 1080pو با سرعت ۳۰ فریمبرثانیه (1080p@30fps) |
| فناوری فوکوس | AutoFocus |
| رزولوشن دوربین سلفی | ۲ مگاپیکسل |
| نوع باتری تبلت | لیتیوم پلیمری |
| ظرفیت باتری | 5100 میلیآمپرساعت |
| توان شارژ | 15 وات |
| اسپیکر | استریو |
| حسگرها | شتابسنج (Accelerometer), قطبنما (Compass) |
تبلت سامسونگ مدل Galaxy Tab A7 Lite – T225 ظرفیت 32 گیگابایت
- مقدار رم: 3 گیگابایت
- فناوری صفحه نمایش: TFT
- رزولوشن دوربین اصلی: 8 مگاپیکسل
- قابلیت پشتیبانی از سیم کارت: یک سیم کارت
- نسخه سیستم عامل: Android 10
- نسخهی بلوتوث: 5
ویژگی بیشتر
شناسه محصول: dkp-5549287
دسته: تبلت, تبلت و کتابخوان, کالای دیجیتال
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “تبلت سامسونگ مدل Galaxy Tab A7 Lite – T225 ظرفیت 32 گیگابایت” لغو پاسخ
محصولات مرتبط
کالای دیجیتال












نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.